联系我们
光伏箱变技术参数
发布时间:2016.11.07 浏览次数:
新闻来源:www.zj-tianli.com
ZGS11-Z.G-10kV系列光伏发电用双绕组组合式移动变电站 | ||||||||||
额定 容量 (kVA) |
联结组 标号 |
额定电压及分接范围 (kV) |
空载 损耗 (W) |
负载损耗 (W,75℃) |
空载 电流 (%) |
短路阻抗 (%,75℃) |
总 重 (kg) |
外型尺寸(mm) (长×宽×高) |
||
高压 | 高压分接 范 围 | 低压 | ||||||||
630 | Yd11 Dy11 |
10 10.5 11 |
±5% ±2×2.5% |
0.48 0.5 |
810 | 6200 | 0.9 | 5 | 3800 | 2800*2200*2000 |
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 4120 | 2800*2200*2000 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.8 | 4430 | 3000*2400*2000 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.7 | 4870 | 3000*2400*2000 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 5360 | 3500*2500*2000 | |||||
2000 | 1960 | 18300 | 0.5 | 5900 | 4000*2500*2000 | |||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 6490 | 4000*2500*2000 | |||||
ZGS11-Z.G-35kV系列光伏发电用双绕组组合式移动变电站 | ||||||||||
额定 容量 (kVA) |
联结组 标号 |
额定电压及分接范围 (kV) |
空载 损耗 (W) |
负载损耗 (W,75℃) |
空载 电流 (%) |
短路阻抗 (%,75℃) |
总 重 (kg) |
外型尺寸(mm) (长×宽×高) |
||
高压 | 高压分接 范 围 | 低压 | ||||||||
630 | Yd11 Dy11 |
38.5 37 36.75 35 |
±5% ±2×2.5% |
0.48 0.5 |
830 | 7860 | 0.9 | 6 | 4750 | 3000*2400*2000 |
800 | 985 | 9400 | 0.8 | 5160 | 3000*2400*2000 | |||||
1000 | 1150 | 11540 | 0.8 | 5550 | 3400*2700*2000 | |||||
1250 | 1410 | 13930 | 0.7 | 6170 | 3400*2700*2000 | |||||
1600 | 1700 | 16670 | 0.6 | 6850 | 4000*2700*2000 | |||||
2000 | 2180 | 18380 | 0.5 | 7540 | 4200*2700*2000 | |||||
2500 | 2560 | 19660 | 0.4 | 8290 | 4500*2700*2000 |
本文共分
1
页